LXCJ-75H 冲击夯
型号 | LXCJ-75H |
发动机型号 | Honda GX100 |
功率(HP) | 4 |
冲击力(KN) | 14 |
频率(r/min) | 640~680 |
跳动幅度(mm) | 40~80 |
行走速度(m/min) | 9~12 |
底片尺寸(mm) | 340*285 |
燃料箱(L) | 2.8 |
净重量(kg) | 72 |
总重量(kg) | 82 |
包装尺寸(cm) | 73*52*105 |
LXCJ-75H 冲击夯 2016-6-16 本文被阅读 1835 次
上一条:LXCJ-75R 冲击夯 | 下一条:LXCJ-80CR 冲击夯 |