冲击夯
型号 | Lyr80 | Lyr80d |
跳动幅度(mm) | 50-80 | 50-80 |
冲击频率(n/min) | 650-700 | 650-700 |
激振力(kn) | 16.5 | 16.5 |
发动机 | HONDA GX100 | ROBIN EH12-2D |
油箱容积(l) | 3.6 | 3.6 |
油耗(g/kwh) | ||
底板尺寸(cm) | 285*340 | 285*340 |
重量(kg) | 80 | 80 |
裸机尺寸(mm) | 1000*350*788 | 1000*350*788 |
冲击夯 2016-6-16 本文被阅读 1818 次
上一条:80K型冲击夯 | 下一条:LXCJ-80H 冲击夯 |