手扶双轮压路机
技术参数
型号 | LXYL-31 | LXYL-31C |
---|---|---|
行走速度(km/h) | 0-4km/h | 0-4km/h |
爬坡能力 | 25% | 25% |
驱动方式 | 液压传动 | 液压传动 |
振动控制 | 自动离合 | 自动离合/电磁离合 |
静线载荷(N/cm) | 53N/cm | 53N/cm |
名义振幅(mm) | 0.5mm | 0.5mm |
振动频率(Hz) | 70Hz | 70Hz |
激振力(KN) | 20KN | 20KN |
水箱容积(L) | 20L | 20L |
液压油箱容积(L) | 21L | 21L |
动力型号 | HONDA GX270 | 178F柴油机 |
功率(HP) | 9.0HP | 6.0HP |
钢轮尺寸(mm) | 450*600*2 | 450*600*2 |
包装尺寸(mm) | 1450*1100*1200 | 1450*1100*1200 |
净重量(Kg) | 600Kg | 600Kg |
启动方式 | 手拉 | 手拉/电启动 |
手扶双轮压路机 2016-6-16 本文被阅读 3225 次
上一条:无级变速手扶双轮压路机 | 下一条:全液压转向压路机 |