LXPB-160型平板夯
技术参数:
型号 | LXPB-160 |
可选发动机 | 本田GX270(6.6KW/9HP), 罗宾EY28(5.9KW/7.5HP),本田GX270(6.6KW/9HP) 柴油机RO178F(4.4KW/6HP) |
激振力(KN) | 30 |
行走速度(cm/s) | 25 |
底板尺寸(mm) | 650*500 |
效率(㎡/h) | 500 |
压实深度(cm) | 50 |
净重量(kgs) | 158 |
包装尺寸(cm) | 80*50*107 |
LXPB-160型平板夯 2016-6-16 本文被阅读 1744 次
上一条:LXPB-120型平板夯 | 下一条:LXPB-330型平板夯 |