LXPB-330型平板夯
技术参数:
型号 | LXPB-330 |
可选发动机 | 本田GX390(9.6KW/13HP),柴油机RO186F(7.4KW/10HP) |
激振力(KN) | 30 |
行走速度(cm/s) | 25 |
底板尺寸(mm) | 890*670 |
效率(㎡/h) | 650 |
压实深度(cm) | 50 |
净重量(kgs) | 305 |
包装尺寸(cm) | 97.5*54*114 |
LXPB-330型平板夯 2016-6-16 本文被阅读 1682 次
上一条:LXPB-160型平板夯 | 下一条:LXPB-1200型平板夯 |